exio01 & 02
de nouveaux codes esthétiques au service de l'éclairage routier
Tout savoir sur exio
Photométries
En savoir plusTéléchargements
Les produits de la maison Rohl ont un ADN qui leur est propre.
exio01 & 02
Luminaire à fixation Latérale
exio01 & 02
Luminaire à fixation Sommitale
Dimensions.
exio 01 |
exio 02 |
|
---|---|---|
Longueur | 698 mm | 818 mm |
Largeur | 263 mm | 341 mm |
Hauteur | 117 mm | 127 mm |
Poids | 6.5 kg | 9.6 kg |
Scx | 0.06 m² | 0.083 m² |
exio 01
exio 02
Techniques.
Matériau Corps | Aluminium injecté | Aluminium injecté |
Matériau Vasque | Verre trempé extra clair | Verre trempé extra clair |
Ouverture | sans outil | sans outil |
Finition | Thermolaquage Polyester | Thermolaquage Polyester |
Classes d’isolation électrique | Classe I & II | Classe I & II |
Conformité électrique | ENEC 02 | ENEC 02 |
Indice de protection IP | IP66 | IP66 |
Energie de choc IK | IK08 | IK08 |
ULR théorique | 0% | 0% |
ULR installé | < 4% | < 4% |
CIE3 | > 95% | > 95% |
Nombre de LED | 16 à 32 LED | 32 à 64 LED |
Flux sortant 3000 K | 0 à 10000 lm | 0 à 10000 lm |
Températures de couleur | 1800 K à 3000 K | 1800 K à 3000 K |
Tension nominale | 220 - 240 V | 220 - 240 V |
Consommation électrique (700 mA) | 0 à 70 W | 0 à 136 W |
Protection surtensions | 6 kV mode différentiel - 10 kV mode commun | 6 kV mode différentiel - 10 kV mode commun |
Température de fonctionnement | -40°C à +50°C | -40°C à +50°C |
Pré-câblage | Standard 4 x 1,5 mm² HO7RNF | Standard 4 x 1,5 mm² HO7RNF |
Montage | sommital et latéral sur Ø 49 et 60 mm | sommital et latéral sur Ø 49 et 60 mm |
Zhaga | Book13 - Book15 - Book18 | Book13 - Book15 - Book18 |
Pilotage | HUB | HUB |
Photométries
Tous les projets d'éclairage sont différents et requièrent à ce titre un éclairage des plus adaptés. Dans ce cadre, nous avons développé des optiques qui permettent de répondre aux éxigences de ces différentes configurations.
Axes structurants | ||
---|---|---|
R1 | Éclairage routier de chaussées larges. | |
R4 | Éclairage routier de zones structurantes. | |
H1 | Éclairage asymétrique de chaussées avec distance importante entre deux mâts. | |
Quartiers résidentiels & centres-villes | ||
R2 | Éclairage asymétrique de zones résidentielles où les luminaires sont installés à de faibles hauteurs. | |
S2 | Éclairage pour petites rues résidentielles. | |
C1 | Éclairage de centres urbains et places. | |
Parcs & parkings | ||
P1 | Éclairage d’ambiance de type symétrique. | |
A2 | Éclairage asymétrique large de type projecteur. | |
A1 | Éclairage asymétrique dirigé de type projecteur. |
Optiques | R1 | R4 | H1 | R2 | S2 | C1 | P1 | A2 | A1 |
Réducteurs Flux Arrière | radio_button_checked | radio_button_checked | radio_button_checked | radio_button_unchecked | radio_button_checked | radio_button_unchecked | radio_button_unchecked | radio_button_checked | radio_button_unchecked |
Montage & fixations
Tous les projets d'éclairage public sont différents et requièrent à ce titre un éclairage des plus adaptés. Dans ce cadre, nous avons développé différentes typologies de fixations afin de répondre à l'ensemble des besoins d'installations de nos luminaires.